Statistik rörligt elpris
Tabellen nedan visar vårt rörliga elpris sedan 2018
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 39,2 | 67,3 | 31,6 | 56,5 | 117,4 | 103,5 | 95,0 |
Februari | 47,4 | 57,8 | 26,6 | 63,0 | 86,7 | 91,9 | 60,1 |
Mars | 54,0 | 50,2 | 21,5 | 43,7 | 142,9 | 91,5 | 68,1 |
April | 48,8 | 49,3 | 15,9 | 39,3 | 95,6 | 77,5 | 66,3 |
Maj | 43,6 | 43,9 | 19,7 | 50,2 | 109,2 | 49,1 | 32,7 |
Juni | 55,2 | 32,6 | 31,4 | 46,7 | 136,7 | 59,2 | 34,8 |
Juli | 64,6 | 43,4 | 15,4 | 65,6 | 96,6 | 44,6 | 27,6 |
Augusti | 69,6 | 46,5 | 42,2 | 74,1 | 240,8 | 45,5 | 15,4 |
September | 63,5 | 43,9 | 41,3 | 100,0 | 241,1 | 31,1 | 24,2 |
Oktober | 57,5 | 47,6 | 29,8 | 74,3 | 91,6 | 43,0 | 31,2 |
November | 62,8 | 51,5 | 33,5 | 101,2 | 156,3 | 97,8 | 79,7 |
December | 62,8 | 44,9 | 38,8 | 195,8 | 291,5 | 91,8 |
Priserna anges i öre/kWh och inkluderar vårt påslag samt elcertifikatsavgift, men ingen fast avgift, energiskatt, moms och nätavgifter.