Våra avtal och priser
Följande priser gäller med leveransstart nästkommande månadsskifte till anläggningar i elområde 1, 2 och 3 och anges i öre/kWh. (Vaggeryds nät tillhör elområde 3)
Har du din anläggning i elområde 4, vad god ring 0393-78500
Elområde 4 se länken om du tillhör elområde 4
Avtalsform | Elpris öre/kWh | Elpris inkl moms |
Vinterpris (1/12-30/4) | 94,30 | 117,88 |
Fast elpris 1 år | 79,80 | 99,75 |
Fast elpris 3 år | 78,50 | 98,13 |
Rörligt Oktober | 31,18 | 38,98 |
Mix 1 år 50/50* | 55,49* | 69,36* |
Mix 3 år 50/50* | 54,84* | 68,55* |
Rörligt Timpris | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 42,98 | 53,73 |
Eftersom det rörliga priset inte går att fastställa i förväg visas förra månadens rörliga pris. I jämförpriserna ingår samtliga avgifter för elen (elcertifikat och påslag).
*MIX-avtal kombinerar rörligt avtal med fastpris, kostnaden för din el fördelas på hälften till rörligt pris och hälften till fast pris. Priset vi presenterar är ett sammanvägt pris av både den rörliga och den fasta delen, baserat på förra månadens rörliga pris och aktuellt fast pris.
Årsavgift 450 kr inklusive moms tillkommer.
Jämförpris
Avtalsform | Totalt vid 2000 kWh/år | Totalt vid 5000 kWh/år | Totalt vid 20000 kWh/år |
Vinterpris | 140,38 | 126,88 | 120,13 |
Fast elpris 1 år | 122,25 | 108,75 | 102,00 |
Fast elpris 3 år | 120,63 | 107,13 | 100,38 |
Rörligt Oktober | 61,48 | 47,98 | 41,23 |
Mix 1 år 50/50* | 91,86* | 78,36* | 71,61* |
Mix 3 år 50/50* | 91,05* | 77,55* | 70,80* |
Rörligt Timpris | Indivuduellt | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 76,23 | 62,73 | 55,98 |
I jämförelserna ingår samtliga avgifter för elen. Observera att nätavgiften inte är inkluderad i jämförpriset.